33 12
发新话题

【1stOpt】

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  欢迎高手来论坛申请版主职位 michael 2007-6-25 0 / 28 2007-6-25 15:40 by michael
  版块主题
  拟合求参数 附件 mltgood 2009-12-8 8 / 25 2010-6-3 00:15 by bazibuqiche
  1stopt手册 附件   1 2 michael 2007-11-12 18 / 175 2010-6-3 00:13 by bazibuqiche
  如何用1stopt进行矩阵的计算 worldhxh 2009-7-18 10 / 31 2010-5-22 02:07 by 冉鑫炎
  我找版主 YaAnn 2009-12-23 4 / 11 2010-5-22 02:06 by 冉鑫炎
  1stopt能定义一个数列吗 hfut-liu 2009-12-11 7 / 11 2010-5-22 02:05 by 冉鑫炎
  求软件 hfut-liu 2009-12-10 4 / 10 2010-5-22 02:05 by 冉鑫炎
  1stOpt 3.0已经发布了!   1 2 youyouyou 2009-5-13 15 / 96 2010-5-22 02:03 by 冉鑫炎
  关于1stopt如何算拟合曲线方程 附件 songzhaowei 2007-12-4 11 / 138 2010-5-22 02:03 by 冉鑫炎
  热烈庆祝中国科研软件网独家代理1stOpt软件系统   1 2 michael 2007-12-14 24 / 91 2010-5-22 02:02 by 冉鑫炎
  关于1stOpt 非线性拟合的问题 flyinghowe4 2010-4-10 4 / 12 2010-5-20 09:16 by kxtzqkxr
  一个非线性方程组,大家看看怎么用1stopt来写 附件 YaAnn 2009-12-14 5 / 12 2010-5-13 23:26 by nopq380
  非线性拟合对比测试!   1 2 youyouyou 2007-9-29 23 / 181 2010-5-12 08:05 by 李豪瑜昊
  非线性拟合测试题。   1 2 youyouyou 2007-12-5 20 / 96 2010-5-12 08:04 by 李豪瑜昊
  外国期刊是否承认1stopt对数据的拟合结果 kike635 2009-8-17 14 / 59 2010-5-12 08:03 by 李豪瑜昊
  解答啊   1 2 binli76512 2008-4-22 15 / 83 2010-5-12 08:02 by 李豪瑜昊
  非线性拟合问题(1stOpt无响应) higuchi 2009-7-22 13 / 38 2010-5-12 08:01 by 李豪瑜昊
  请教高手 guduyexingren 2008-9-29 14 / 44 2010-5-12 08:01 by 李豪瑜昊
  高手进,1stopt程序运行就无响应 binli76512 2008-4-23 11 / 62 2010-5-6 16:07 by 创新gongc
 33 12
发新话题
查看 排序方式  
Google
搜索 WWW 搜索 SoftSale.cn
baidu
搜索 WWW 搜索 SoftSale.cn